|  |
 |
|
 |
| |
Portal Bioinfo Estatísticas de acesso |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
 |
|
 |
| |
Navegador
|
MSIE: |   61.48 % (956959) |
FireFox: |   10.31 % (160470) |
Netscape: |   17.08 % (265909) |
Opera: |   0.356 % (5552) |
Konqueror: |   0.003 % (60) |
Lynx: |   0.004 % (76) |
Sistemas de Busca: |   9.768 % (152032) |
Desconhecido: |   0.985 % (15332)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Sistema Operacional
|
Windows: |   72.86 % (1134121) |
Linux: |   0.527 % (8206) |
Mac/PPC: |   0.090 % (1404) |
FreeBSD: |   0.000 % (10) |
SunOS: |   0.000 % (11) |
IRIX: |   0.000 % (6) |
BeOS: |   6.425 % (1) |
OS/2: |   0.000 % (2) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconhecido: |   26.51 % (412629)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Estatísticas diversas
|
Usuários cadstrados: | 341 |
Autores ativos: | 5 |
Notícias publicadas: | 874 |
Tópicos ativos: | 20 |
Comentários enviados: | 32 |
Links: | 63 |
Categorias em Links: | 25 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|