|  |
 |
|
 |
| |
Portal Bioinfo Estatísticas de acesso |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
 |
|
 |
| |
Navegador
|
MSIE: |   41.60 % (1102761) |
FireFox: |   8.977 % (237947) |
Netscape: |   37.67 % (998530) |
Opera: |   1.034 % (27419) |
Konqueror: |   0.006 % (178) |
Lynx: |   0.003 % (92) |
Sistemas de Busca: |   9.242 % (244957) |
Desconhecido: |   1.452 % (38485)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Sistema Operacional
|
Windows: |   53.07 % (1406740) |
Linux: |   2.068 % (54824) |
Mac/PPC: |   0.638 % (16935) |
FreeBSD: |   0.002 % (70) |
SunOS: |   0.000 % (20) |
IRIX: |   0.000 % (8) |
BeOS: |   0.000 % (7) |
OS/2: |   0.001 % (31) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconhecido: |   44.21 % (1171734)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Estatísticas diversas
|
Usuários cadstrados: | 435 |
Autores ativos: | 5 |
Notícias publicadas: | 1081 |
Tópicos ativos: | 20 |
Comentários enviados: | 2970 |
Links: | 63 |
Categorias em Links: | 25 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|